Çmimet e shërbimeve administrative
| Llogaria e pagesës | Qëllimi i pagesës | Kodi | Vlera |
|---|---|---|---|
| 84016802400 | Tatimi në qarkullim i patundshmërive dhe të drejtave. | 713311 | Vlera e tregut * 3% |
| 84016802507 | Tatimi në pronë. | 713111 | Vlera e një ndërtese banimi * 0,05% |
| 84016802512 | Tatimi në pronë nga subjekte juridike. | 713113 | Vlera e objektit * 0,10% |
| 84016802533 | Tatimi në trashigimi dhe dhurata. | 713211 | Vlera e tregut * 5% |
| 84016803182 | Taksa administrative. | 722315 | 300,00 den. |
| 84016803182 | Taksa administrative për pëlqim urbanistikë. | 722315 | 300,00 den. |
| 84016803182 | Taksa administrative për certifikatë. | 722315 | 550,00 den. |
| 84016806511 | Rregullimi i tokës ndërtimore për objekt banimi. | 717137 | М2 x 120,00 den. |
| 84016806511 | Rregullimi i tokës ndërtimore për objekt afarist. | 717137 | М2 x 180,00 den. |
| 84016806511 | Rregullimi i tokës ndërtimore për redestinim G | 717137 | М2 x 300,00 den. |
| 84016807412 | Kompenzim për vërtetimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje. | 733144 | М2 x 61,5 den. |
| 84016803182 | Leje. | 722315 | 1550,00 den. |
(1) - Me vendim të Këshillit të Komunës së Tearcës download
Komuna e Tearcës - Shërbime Administrative • 2026